Чемпионат Испании по футболу 2026-2027 календарь – 38 туров, 380 матчей, время по Москве (МСК, UTC+3).
La Liga расписание игр
Тур 1 – 15–27 августа 2026
| Дата | Время (МСК) | Матч |
|---|
| 15.08 | 20:30 | Алавес – Хетафе |
| 15.08 | 22:30 | Севилья – Райо Вальекано |
| 16.08 | 18:00 | Расинг – Вильярреал |
| 16.08 | 20:00 | Эспаньол – Леванте |
| 16.08 | 22:30 | Сельта – Осасуна |
| 17.08 | 22:00 | Депортиво – Эльче |
| 19.08 | 22:00 | Атлетико – Малага |
| 25.08 | 22:00 | Валенсия – Бетис |
| 26.08 | 22:00 | Реал Мадрид – Реал Сосьедад |
| 27.08 | 22:00 | Барселона – Атлетик Б |
Тур 2 – 20–24 августа 2026
| Дата | Время (МСК) | Матч |
|---|
| 20.08 | 22:00 | Райо Вальекано – Алавес |
| 21.08 | 22:00 | Бетис – Реал Сосьедад |
| 22.08 | 18:00 | Атлетик Б – Севилья |
| 22.08 | 20:30 | Валенсия – Сельта |
| 22.08 | 22:30 | Эспаньол – Реал Мадрид |
| 23.08 | 18:00 | Атлетико – Вильярреал |
| 23.08 | 20:30 | Хетафе – Расинг |
| 23.08 | 22:30 | Эльче – Барселона |
| 24.08 | 20:30 | Осасуна – Леванте |
| 24.08 | 22:30 | Малага – Депортиво |
Тур 3 – 28–31 августа 2026
| Дата | Время (МСК) | Матч |
|---|
| 28.08 | 20:00 | Расинг – Эльче |
| 28.08 | 22:30 | Алавес – Вильярреал |
| 29.08 | 18:00 | Леванте – Бетис |
| 29.08 | 20:00 | Реал Сосьедад – Эспаньол |
| 29.08 | 22:30 | Севилья – Атлетико |
| 30.08 | 18:00 | Реал Мадрид – Малага |
| 30.08 | 20:30 | Депортиво – Валенсия |
| 30.08 | 22:30 | Сельта – Атлетик Б |
| 31.08 | 20:30 | Осасуна – Хетафе |
| 31.08 | 22:30 | Барселона – Райо Вальекано |
Тур 4 – 6 сентября 2026
| Дата | Время (МСК) | Матч |
|---|
| 06.09 | 16:00 | Алавес – Осасуна |
| 06.09 | 16:00 | Бетис – Валенсия |
| 06.09 | 16:00 | Вильярреал – Депортиво |
| 06.09 | 16:00 | Эльче – Реал Сосьедад |
| 06.09 | 16:00 | Эспаньол – Севилья |
| 06.09 | 16:00 | Хетафе – Сельта |
| 06.09 | 16:00 | Леванте – Малага |
| 06.09 | 16:00 | Расинг – Атлетико |
| 06.09 | 16:00 | Реал Мадрид – Барселона |
| 06.09 | 16:00 | Райо Вальекано – Атлетик Б |
Тур 5 – 13 сентября 2026
| Дата | Время (МСК) | Матч |
|---|
| 13.09 | 16:00 | Алавес – Расинг |
| 13.09 | 16:00 | Атлетико – Бетис |
| 13.09 | 16:00 | Барселона – Леванте |
| 13.09 | 16:00 | Валенсия – Эльче |
| 13.09 | 16:00 | Вильярреал – Осасуна |
| 13.09 | 16:00 | Депортиво – Малага |
| 13.09 | 16:00 | Реал Мадрид – Хетафе |
| 13.09 | 16:00 | Реал Сосьедад – Севилья |
| 13.09 | 16:00 | Сельта – Райо Вальекано |
| 13.09 | 16:00 | Атлетик Б – Эспаньол |
Тур 6 – 20 сентября 2026
| Дата | Время (МСК) | Матч |
|---|
| 20.09 | 16:00 | Алавес – Валенсия |
| 20.09 | 16:00 | Атлетико – Реал Мадрид |
| 20.09 | 16:00 | Барселона – Расинг |
| 20.09 | 16:00 | Бетис – Вильярреал |
| 20.09 | 16:00 | Депортиво – Леванте |
| 20.09 | 16:00 | Эльче – Атлетик Б |
| 20.09 | 16:00 | Эспаньол – Осасуна |
| 20.09 | 16:00 | Хетафе – Малага |
| 20.09 | 16:00 | Реал Сосьедад – Райо Вальекано |
| 20.09 | 16:00 | Севилья – Сельта |
Тур 7 – 27 сентября 2026
| Дата | Время (МСК) | Матч |
|---|
| 27.09 | 16:00 | Алавес – Барселона |
| 27.09 | 16:00 | Атлетик Б – Реал Сосьедад |
| 27.09 | 16:00 | Бетис – Депортиво |
| 27.09 | 16:00 | Леванте – Атлетико |
| 27.09 | 16:00 | Малага – Валенсия |
| 27.09 | 16:00 | Осасуна – Севилья |
| 27.09 | 16:00 | Расинг – Райо Вальекано |
| 27.09 | 16:00 | Реал Мадрид – Эльче |
| 27.09 | 16:00 | Сельта – Эспаньол |
| 27.09 | 16:00 | Вильярреал – Хетафе |
Тур 8 – 4 октября 2026
| Дата | Время (МСК) | Матч |
|---|
| 04.10 | 16:00 | Алавес – Леванте |
| 04.10 | 16:00 | Атлетико – Расинг |
| 04.10 | 16:00 | Барселона – Бетис |
| 04.10 | 16:00 | Валенсия – Осасуна |
| 04.10 | 16:00 | Вильярреал – Атлетик Б |
| 04.10 | 16:00 | Депортиво – Сельта |
| 04.10 | 16:00 | Эльче – Севилья |
| 04.10 | 16:00 | Эспаньол – Реал Мадрид |
| 04.10 | 16:00 | Хетафе – Реал Сосьедад |
| 04.10 | 16:00 | Райо Вальекано – Малага |
Тур 9 – 18 октября 2026
| Дата | Время (МСК) | Матч |
|---|
| 18.10 | 16:00 | Алавес – Атлетико |
| 18.10 | 16:00 | Атлетик Б – Валенсия |
| 18.10 | 16:00 | Бетис – Леванте |
| 18.10 | 16:00 | Барселона – Депортиво |
| 18.10 | 16:00 | Малага – Осасуна |
| 18.10 | 16:00 | Расинг – Эльче |
| 18.10 | 16:00 | Реал Мадрид – Севилья |
| 18.10 | 16:00 | Реал Сосьедад – Вильярреал |
| 18.10 | 16:00 | Сельта – Хетафе |
| 18.10 | 16:00 | Райо Вальекано – Эспаньол |
Тур 10 – 25 октября 2026
| Дата | Время (МСК) | Матч |
|---|
| 25.10 | 16:00 | Алавес – Малага |
| 25.10 | 16:00 | Атлетико – Райо Вальекано |
| 25.10 | 16:00 | Атлетик Б – Леванте |
| 25.10 | 16:00 | Бетис – Расинг |
| 25.10 | 16:00 | Барселона – Осасуна |
| 25.10 | 16:00 | Валенсия – Реал Сосьедад |
| 25.10 | 16:00 | Вильярреал – Эльче |
| 25.10 | 16:00 | Депортиво – Хетафе |
| 25.10 | 16:00 | Севилья – Эспаньол |
| 25.10 | 16:00 | Реал Мадрид – Сельта |
Тур 11 – 1 ноября 2026
| Дата | Время (МСК) | Матч |
|---|
| 01.11 | 16:00 | Алавес – Реал Сосьедад |
| 01.11 | 16:00 | Атлетико – Валенсия |
| 01.11 | 16:00 | Атлетик Б – Депортиво |
| 01.11 | 16:00 | Бетис – Севилья |
| 01.11 | 16:00 | Барселона – Эльче |
| 01.11 | 16:00 | Леванте – Вильярреал |
| 01.11 | 16:00 | Малага – Хетафе |
| 01.11 | 16:00 | Осасуна – Расинг |
| 01.11 | 16:00 | Реал Мадрид – Эспаньол |
| 01.11 | 16:00 | Райо Вальекано – Сельта |
Тур 12 – 8 ноября 2026
| Дата | Время (МСК) | Матч |
|---|
| 08.11 | 16:00 | Алавес – Барселона |
| 08.11 | 16:00 | Атлетико – Бетис |
| 08.11 | 16:00 | Атлетик Б – Леванте |
| 08.11 | 16:00 | Валенсия – Реал Мадрид |
| 08.11 | 16:00 | Вильярреал – Расинг |
| 08.11 | 16:00 | Депортиво – Осасуна |
| 08.11 | 16:00 | Эльче – Реал Сосьедад |
| 08.11 | 16:00 | Эспаньол – Райо Вальекано |
| 08.11 | 16:00 | Хетафе – Малага |
| 08.11 | 16:00 | Севилья – Сельта |
Тур 13 – 22 ноября 2026
| Дата | Время (МСК) | Матч |
|---|
| 22.11 | 16:00 | Алавес – Депортиво |
| 22.11 | 16:00 | Атлетико – Эльче |
| 22.11 | 16:00 | Атлетик Б – Севилья |
| 22.11 | 16:00 | Бетис – Хетафе |
| 22.11 | 16:00 | Барселона – Реал Сосьедад |
| 22.11 | 16:00 | Леванте – Расинг |
| 22.11 | 16:00 | Малага – Вильярреал |
| 22.11 | 16:00 | Осасуна – Реал Мадрид |
| 22.11 | 16:00 | Реал Сосьедад – Райо Вальекано |
| 22.11 | 16:00 | Севилья – Валенсия |
Тур 14 – 29 ноября 2026
| Дата | Время (МСК)